
心脑血管检查

肿瘤筛查

肠胃疾病

甲状腺检查

胸肺部检查

妇科检查

宫颈癌

乳腺检查

肝胆检查

乙肝病毒检查

骨质疏松

糖尿病
| 总价:5334元 | 立即预约 |
| 项目:44项 | 价格 |
| 科室检查(13项) | |
| 基础项目 | 5 |
| 内科常规 | 5 |
| 外科常规 | 5 |
| 电子视频喉镜 | 70 |
| 耳鼻喉科常规 | 10 |
| 口腔科常规(内窥镜) | 8 |
| 妇科常规 | 13 |
| 妇科TCT检查 | 130 |
| 电子视频耳镜 | 35 |
| 眼CT(非放射) | 125 |
| 电子视频鼻镜 | 70 |
| 快速眼底成像 | 40 |
| 眼科常规20 | 20 |
| 实验室检查(12项) | |
| 血常规 | 15 |
| 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 25 |
| 粪常规+潜血 | 15 |
| 鼻咽癌筛查 | 140 |
| 生化50项(含肝纤维化) | 627 |
| 肝炎全套检查(自愿) | 125 |
| 肌钙蛋白Ⅰ | 90 |
| 糖尿病4项 | 120 |
| 化学发光法查肿瘤标志物11项 | 420 |
| 甲状腺功能7项 | 195 |
| 血粘度(血流变学14项指标) | 71 |
| 人乳头状瘤病毒分型基因检测(HPV) | 200 |
| 医技检查(15项) | |
| 心电图(12导联) | 20 |
| 腹部彩超 | 65 |
| 甲状腺彩超 | 60 |
| 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 180 |
| 乳腺彩超 | 60 |
| 肺部CT平扫 | 260 |
| 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 |
| 骨密度检测 | 130 |
| 颈动脉彩超 | 70 |
| 乳腺钼靶(35周岁女性) | 160 |
| 核磁共振(一个部位) | 600 |
| 心脏彩超 | 120 |
| 鹰演全身亚健康扫描及评估 | 500 |
| 颈脑彩超(TCD) | 50 |
| 心脏血管血液流动性检测 | 360 |
| 其他项目(4项) | |
| 心理个性因素特诊测评 | 40 |
| 健康档案管理B | 0 |
| 抽血材料费 | 10 |
| 总检报告费 | 10 |