
肿瘤筛查

肠胃疾病

甲状腺检查

颈椎疾病

胸肺部检查

宫颈癌

乳腺检查

肝胆检查

乙肝病毒检查
| 总价:1864元 | 立即预约 |
| 项目:31项 | 价格 |
| 科室检查(12项) | |
| 基础项目 | 5 |
| 内科常规 | 5 |
| 外科常规 | 5 |
| 耳鼻喉科常规 | 10 |
| 口腔科常规(内窥镜) | 8 |
| 口腔全景片 | 40 |
| 妇科常规 | 13 |
| 妇科TCT检查 | 130 |
| 电子视频耳镜 | 35 |
| 电子视频鼻镜 | 70 |
| 快速眼底成像 | 40 |
| 眼科常规20 | 20 |
| 实验室检查(7项) | |
| 血常规 | 15 |
| 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 25 |
| 粪常规+潜血 | 15 |
| 化学发光法查肿瘤标志物5项 | 180 |
| 鼻咽癌筛查 | 140 |
| 乙肝三系检查(自愿) | 75 |
| 生化27项(含肝纤维化) | 173 |
| 医技检查(8项) | |
| 心电图(12导联) | 20 |
| DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 |
| 腹部彩超 | 65 |
| 甲状腺彩超 | 60 |
| 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 180 |
| 乳腺彩超 | 60 |
| 肺部CT平扫 | 260 |
| 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 |
| 其他项目(4项) | |
| 健康档案E | 0 |
| 心理个性因素特诊测评 | 40 |
| 抽血材料费 | 10 |
| 总检报告费 | 10 |