| 总价:4276元 | 立即预约 |
| 项目:39项 | 价格 |
| 科室检查(13项) | |
| 基础项目 | 5 |
| 内科常规 | 5 |
| 外科常规 | 5 |
| 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 |
| 电子视频喉镜 | 70 |
| 耳鼻喉科常规 | 10 |
| 口腔科常规(内窥镜) | 8 |
| 口腔全景片 | 40 |
| 电子直肠乙状结肠镜 | 180 |
| 眼CT(非放射) | 125 |
| 快速眼底成像 | 40 |
| 电测听 | 35 |
| 眼科常规20 | 20 |
| 实验室检查(7项) | |
| 血常规 | 15 |
| 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 25 |
| 粪常规+潜血 | 15 |
| 生化50项(含肝纤维化) | 627 |
| 糖尿病4项 | 120 |
| 化学发光法查肿瘤标志物11项 | 420 |
| 甲状腺功能7项 | 195 |
| 医技检查(14项) | |
| 心电图(12导联) | 20 |
| 腹部彩超 | 65 |
| 甲状腺彩超 | 60 |
| 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 180 |
| 肺部CT平扫 | 260 |
| 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 |
| 骨密度检测 | 130 |
| 颈动脉彩超 | 70 |
| 心脏彩超 | 120 |
| 血流变 | 71 |
| 心肌钙蛋白 | 90 |
| 头部核磁 | 600 |
| 颈脑彩超(TCD) | 50 |
| 心脏血管血液流动性检测 | 360 |
| 其他项目(5项) | |
| 心理个性因素特诊测评 | 40 |
| 精神压力分析 | 100 |
| 健康档案管理C | 0 |
| 抽血材料费 | 10 |
| 总检报告费 | 10 |