
心脑血管检查

肿瘤筛查

肠胃疾病

甲状腺检查

颈椎疾病

胸肺部检查

肝胆检查

乙肝病毒检查

骨质疏松

前列腺检查
| 总价:2442元 | 立即预约 |
| 项目:32项 | 价格 |
| 科室检查(11项) | |
| 基础项目 | 5 |
| 内科常规 | 5 |
| 外科常规 | 5 |
| 眼科 常规25 | 25 |
| 电子视频喉镜 | 70 |
| 耳鼻喉科常规 | 10 |
| 口腔科常规(内窥镜) | 8 |
| 口腔全景片 | 40 |
| 电子视频耳镜 | 35 |
| 电子直肠乙状结肠镜 | 180 |
| 眼CT(非放射) | 125 |
| 实验室检查(7项) | |
| 血常规 | 15 |
| 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 25 |
| 粪常规+潜血 | 15 |
| 鼻咽癌筛查 | 140 |
| 乙肝三系检查(自愿) | 75 |
| 生化32项(含肝纤维化) | 204 |
| 化学发光法查肿瘤标志物8项 | 300 |
| 医技检查(10项) | |
| 心电图(12导联) | 20 |
| DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 |
| 腹部彩超 | 65 |
| 甲状腺彩超 | 60 |
| 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 180 |
| 肺部CT平扫 | 260 |
| 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 |
| 动脉硬化测定 | 100 |
| 骨密度检测 | 130 |
| 颈动脉彩超 | 70 |
| 其他项目(4项) | |
| 健康档案E | 0 |
| 精神压力分析 | 100 |
| 抽血材料费 | 10 |
| 总检报告费 | 10 |