
心脑血管检查

肿瘤筛查

肠胃疾病

甲状腺检查

颈椎疾病

胸肺部检查

肝胆检查
| 总价:1171元 | 立即预约 |
| 项目:25项 | 价格 |
| 科室检查(9项) | |
| 基础项目 | 5 |
| 内科常规 | 5 |
| 外科常规 | 5 |
| 眼科 常规25 | 25 |
| 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 |
| 电子视频喉镜 | 70 |
| 耳鼻喉科常规 | 10 |
| 口腔科常规(内窥镜) | 8 |
| 口腔全景片 | 40 |
| 实验室检查(6项) | |
| 血常规 | 15 |
| 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 25 |
| 粪常规+潜血 | 15 |
| 生化22项(含肝纤维化) | 143 |
| 化学发光法查肿瘤标志物5项 | 180 |
| 鼻咽癌筛查 | 140 |
| 医技检查(6项) | |
| 心电图(12导联) | 20 |
| DR胸部正侧位摄片 | 95 |
| DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 |
| 腹部彩超 | 65 |
| 甲状腺彩超 | 60 |
| 14C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 90 |
| 其他项目(4项) | |
| 健康档案F | 0 |
| 心理常规测评 | 20 |
| 抽血材料费 | 10 |
| 总检报告费 | 10 |
上一篇: 2025男性普通二档(适用于28-38周岁普通人群体检筛查)
下一篇: 2025健康体检基础项目